You can cast as many votes as you like, so vote again!
Total votes: 9
| 1. | Anna (MEOVV) | 222.2% |
| 1. | Karina (aespa) | 222.2% |
| 1. | Wonyoung (IVE) | 222.2% |
| 2. | Aisha (EVERGLOW) | 111.1% |
| 2. | Sakura (LE SSERAFIM) | 111.1% |
| 2. | Tzuyu (TWICE) | 111.1% |
| A-na (Hearts2Hearts) | 0 | |
| Ahyeon (BABYMONSTER) | 0 | |
| Annie (ALLDAY PROJECT) | 0 | |
| Aria (X:IN) | 0 | |
| Arin (Oh My Girl) | 0 | |
| Asa (BABYMONSTER) | 0 | |
| Ayako (GENBLUE) | 0 | |
| Ayeon (GENBLUE) | 0 | |
| BIBI | 0 | |
| Bae (NMIXX) | 0 | |
| Bahiyyih (Kep1er) | 0 | |
| Bailey (ALLDAY PROJECT) | 0 | |
| Bang Jeemin (izna) | 0 | |
| Belle (KISS OF LIFE) | 0 | |
| Beni (Baby DONT Cry) | 0 | |
| BoA | 0 | |
| Carmen (Hearts2Hearts) | 0 | |
| Chae Na (USPEER) | 0 | |
| Chaehyun (Kep1er) | 0 | |
| Chaeryoung (ITZY) | 0 | |
| Chaewon (LE SSERAFIM) | 0 | |
| Chaeyoung (Ex-IZ*ONE) | 0 | |
| Chaeyoung (TWICE) | 0 | |
| Chaeyoung (fromis_9) | 0 | |
| Chiquita (BABYMONSTER) | 0 | |
| Chloe (BADVILLAIN) | 0 | |
| Chodan (QWER) | 0 | |
| Choerry (ARTMS) | 0 | |
| Choi Jungeun (izna) | 0 | |
| Chuu | 0 | |
| Da On (USPEER) | 0 | |
| Dahyun (Rocket Punch) | 0 | |
| Dahyun (TWICE) | 0 | |
| Dami (DREAMCATCHER) | 0 | |
| Danielle (NewJeans) | 0 | |
| Dayeon (Kep1er) | 0 | |
| Dita (Secret Number) | 0 | |
| Dohee (SAY MY NAME) | 0 | |
| E.sha (X:IN) | 0 | |
| E:U (EVERGLOW) | 0 | |
| Elisia (UNIS) | 0 | |
| Ella (MEOVV) | 0 | |
| Emma (BADVILLAIN) | 0 | |
| Eunchae (LE SSERAFIM) | 0 | |
| Eunha (VIVIZ) | 0 | |
| Gaeul (IVE) | 0 | |
| Gahyun (DREAMCATCHER) | 0 | |
| Gawon (MEOVV) | 0 | |
| Gehlee (UNIS) | 0 | |
| Giselle (aespa) | 0 | |
| Go Won (Loossemble) | 0 | |
| HU'E (BADVILLAIN) | 0 | |
| Haerin (NewJeans) | 0 | |
| Haewon (NMIXX) | 0 | |
| Handong (DREAMCATCHER) | 0 | |
| Haneul (KISS OF LIFE) | 0 | |
| Hannah (X:IN) | 0 | |
| Hanni (NewJeans) | 0 | |
| Haram (Billlie) | 0 | |
| Haruna (Billlie) | 0 | |
| Hayoung (fromis_9) | 0 | |
| HeeJin (ARTMS) | 0 | |
| Hikaru (Kep1er) | 0 | |
| Hina (QWER) | 0 | |
| Hitomi (SAY MY NAME) | 0 | |
| Hwa Sa (MAMAMOO) | 0 | |
| HyeJu (Loossemble) | 0 | |
| Hyein (NewJeans) | 0 | |
| Hyeonju (UNIS) | 0 | |
| Hyojung (Oh My Girl) | 0 | |
| Hyolyn | 0 | |
| Hyoyeon (Girls' Generation) | 0 | |
| HyunBin (TRI.BE) | 0 | |
| HyunJin (Loossemble) | 0 | |
| INA (BADVILLAIN) | 0 | |
| Ian (Hearts2Hearts) | 0 | |
| Irene (Red Velvet) | 0 | |
| Iroha (ILLIT) | 0 | |
| Isa (STAYC) | 0 | |
| J (STAYC) | 0 | |
| JESSI | 0 | |
| Jaehee (Weekly) | 0 | |
| Jennie (Blackpink) | 0 | |
| Jeong Saebi (izna) | 0 | |
| Jeongyeon (TWICE) | 0 | |
| Jessica | 0 | |
| JiU (DREAMCATCHER) | 0 | |
| Jia (TRI.BE) | 0 | |
| Jihan (Weeekly) | 0 | |
| Jiheon (fromis_9) | 0 | |
| Jihyo (TWICE) | 0 | |
| JinSoul (ARTMS) | 0 | |
| Jinny (Secret Number) | 0 | |
| Jisoo (Blackpink) | 0 | |
| Jisun (fromis_9) | 0 | |
| Jiwon (fromis_9) | 0 | |
| Jiwoo (Hearts2Hearts) | 0 | |
| Jiwoo (NMIXX) | 0 | |
| Jo Yuri | 0 | |
| Joy (Red Velvet) | 0 | |
| Julie (KISS OF LIFE) | 0 | |
| Junhwi (SAY MY NAME) | 0 | |
| Juun (Hearts2Hearts) | 0 | |
| Kanny (SAY MY NAME) | 0 | |
| Kazuha (LE SSERAFIM) | 0 | |
| Kelly (BADVILLAIN) | 0 | |
| Kelly (TRI.BE) | 0 | |
| Kim Lip (ARTMS) | 0 | |
| Koko (izna) | 0 | |
| Kotoko (UNIS) | 0 | |
| Kumi (Baby DONT Cry) | 0 | |
| Kyujin (NMIXX) | 0 | |
| LIZ (IVE) | 0 | |
| Leeseo (IVE) | 0 | |
| Lia (ITZY) | 0 | |
| Lili (GENBLUE) | 0 | |
| Lily (NMIXX) | 0 | |
| Lisa (Blackpink) | 0 | |
| Léa (Secret Number) | 0 | |
| MIA (EVERGLOW) | 0 | |
| Magenta (QWER) | 0 | |
| Mai (izna) | 0 | |
| Mashiro (MADEIN) | 0 | |
| Mei (SAY MY NAME) | 0 | |
| MiU (MADEIN) | 0 | |
| Mia (Baby DONT Cry) | 0 | |
| Mimi (Oh My Girl) | 0 | |
| Mina (TWICE) | 0 | |
| Minji (NewJeans) | 0 | |
| Minji (Secret Number) | 0 | |
| Minju (Ex-IZ*ONE) | 0 | |
| Minju (ILLIT) | 0 | |
| Minnie ((G)I-DLE) | 0 | |
| Miyeon ((G)I-DLE) | 0 | |
| Moka (ILLIT) | 0 | |
| Momo (TWICE) | 0 | |
| Monday (Weeekly) | 0 | |
| Moon Byul (MAMAMOO) | 0 | |
| Moon Sua (Billlie) | 0 | |
| Nagomi (MADEIN) | 0 | |
| Nagyung (fromis_9) | 0 | |
| Nana (UNIS) | 0 | |
| Narin (MEOVV) | 0 | |
| Natty (KISS OF LIFE) | 0 | |
| Nayeon (TWICE) | 0 | |
| Nico (GENBLUE) | 0 | |
| Ningning (aespa) | 0 | |
| Nizz (X:IN) | 0 | |
| Nova (X:IN) | 0 | |
| Onda (EVERGLOW) | 0 | |
| Pharita (BABYMONSTER) | 0 | |
| REI (IVE) | 0 | |
| Rami (BABYMONSTER) | 0 | |
| Roa (USPEER) | 0 | |
| Rora (BABYMONSTER) | 0 | |
| Rosé (Blackpink) | 0 | |
| Ruka (BABYMONSTER) | 0 | |
| Ryu Sarang (izna) | 0 | |
| Ryujin (ITZY) | 0 | |
| SUNMI | 0 | |
| Sana (TWICE) | 0 | |
| Sarom (fromis_9) | 0 | |
| Seeun (STAYC) | 0 | |
| Seo Yu (USPEER) | 0 | |
| Seohyun (Girls' Generation) | 0 | |
| Seowon (UNIS) | 0 | |
| Seoyeon (fromis_9) | 0 | |
| Sergina (MADEIN) | 0 | |
| Seulgi (Red Velvet) | 0 | |
| Seunghee (Oh My Girl) | 0 | |
| Seungjoo (SAY MY NAME) | 0 | |
| Sheon (Billlie) | 0 | |
| Shuhua ((G)I-IDLE) | 0 | |
| Si An (USPEER) | 0 | |
| Sieun (STAYC) | 0 | |
| Sihyeon (EVERGLOW) | 0 | |
| SinB (VIVIZ) | 0 | |
| Siyeon (DREAMCATCHER) | 0 | |
| Siyeon (QWER) | 0 | |
| Siyoon (Billlie) | 0 | |
| So Ee (USPEER) | 0 | |
| Soeun (Weeekly) | 0 | |
| Soha (SAY MY NAME) | 0 | |
| Sohee (Rocket Punch) | 0 | |
| Solar (MAMAMOO) | 0 | |
| SongSun (TRI.BE) | 0 | |
| Soodam (Secret Number) | 0 | |
| Sooin (MEOVV) | 0 | |
| Soojin | 0 | |
| Soojin (Weeekly) | 0 | |
| Sooyoung (Girls' Generation) | 0 | |
| Soyeon ((G)I-DLE) | 0 | |
| Stella (Hearts2Hearts) | 0 | |
| Sua (DREAMCATCHER) | 0 | |
| Suhye (MADEIN) | 0 | |
| Suhyeon (Billlie) | 0 | |
| Sullyoon (NMIXX) | 0 | |
| Sumin (STAYC) | 0 | |
| Sunny (Girls' Generation) | 0 | |
| Suyun (Rocket Punch) | 0 | |
| Taeyeon (Girls' Generation) | 0 | |
| Tiffany (Girls' Generation) | 0 | |
| Tsuki (Billlie) | 0 | |
| Umji (VIVIZ) | 0 | |
| ViVi (Loossemble) | 0 | |
| Vin (BADVILLAIN) | 0 | |
| Wendy (Red Velvet) | 0 | |
| Whee In (MAMAMOO) | 0 | |
| Winter (aespa) | 0 | |
| Wonhee (ILLIT) | 0 | |
| XXIN (GENBLUE) | 0 | |
| Xiao Ting (Kep1er) | 0 | |
| YENA | 0 | |
| Ye-on (Hearts2Hearts) | 0 | |
| Yeji (ITZY) | 0 | |
| Yeo Won (USPEER) | 0 | |
| YeoJin (Loossemble) | 0 | |
| Yeonhee (Rocket Punch) | 0 | |
| Yeri (Red Velvet) | 0 | |
| Yeseo (MADEIN) | 0 | |
| Yihyun (Baby DONT Cry) | 0 | |
| Yiren (EVERGLOW) | 0 | |
| YooA (Oh My Girl) | 0 | |
| Yoohyeon (DREAMCATCHER) | 0 | |
| Yoon (STAYC) | 0 | |
| Yoon Jiyoon (izna) | 0 | |
| Yoona (Girls' Generation) | 0 | |
| Yoona (UNIS) | 0 | |
| Youngeun (Kep1er) | 0 | |
| Youngseo (ALLDAY PROJECT) | 0 | |
| Yuan (GENBLUE) | 0 | |
| Yubin (Oh My Girl) | 0 | |
| Yuha (Hearts2Hearts) | 0 | |
| Yujin (IVE) | 0 | |
| Yujin (Kep1er) | 0 | |
| YunSeo (BADVILLAIN) | 0 | |
| Yuna (ITZY) | 0 | |
| Yunah (ILLIT) | 0 | |
| Yunha (UNIS) | 0 | |
| Yunjin (LE SSERAFIM) | 0 | |
| Yunkyoung (Rocket Punch) | 0 | |
| Yuqi ((G)I-DLE) | 0 | |
| Yuri (Girls' Generation) | 0 | |
| Yves (LOONA) | 0 | |
| Zoa (Weeekly) | 0 | |
| Zuu (Secret Number) | 0 |
You can cast as many votes as you like, so vote again!